アイネット証券

取り扱い通貨
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国元/円 | NZドル/円 | トルコリラ/円 | 南アランド/円 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カナダドル/円 | スイスフラン/円 | メキシコペソ/円 | 香港ドル/円 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スウェーデンクローナ/円 | ノルウェークローネ/円 | シンガポールドル/円 | ポーランドズロチ/円 |
注文方法
成行 | 指値 | 逆指値 |
IFD | OCO | IFO | トレール |
スワップポイント
![]() 米ドル/円 | ![]() ユーロ/円 | ![]() 豪ドル/円 | ![]() 英ポンド/円 |
![]() 130円 | ![]() 65円 | ![]() 70円 | ![]() 165円 |
![]() 中国元/円 | ![]() NZドル/円 | ![]() トルコリラ/円 | ![]() 南アランド/円 |
![]() - | ![]() 30円 | ![]() 9円 | ![]() 4円 |
スプレッド
![]() 米ドル/円 | ![]() ユーロ/円 | ![]() 豪ドル/円 | ![]() 英ポンド/円 |
![]() 2.0銭 | ![]() 3.0銭 | ![]() 4.0銭 | ![]() 5.0銭 |
![]() 中国元/円 | ![]() NZドル/円 | ![]() トルコリラ/円 | ![]() 南アランド/円 |
![]() - | ![]() 6.0銭 | ![]() 9.0銭 | ![]() 7.0銭 |
自動売買ツール「ループイフダン」が人気!
総合評価70pt
- 無料で使える自動売買システムループイフダン
- 初心者でもわかりやすい設定・取引を続けやすいサポート体制
- 買いスワップは業界最高水準
取引単位 | 手数料 | スワップポイント (米ドル/円) | スプレッド (米ドル/円) | 通貨ペア | 自己資本 規制比率 |
1,000単位~ | 0円 | 245円 | 可変 | 24 | 154.8 |
編集部の推しコメント
アイネット証券は自動売買システム「ループイフダン」が一番の特徴。FXの知識がなくても取引ができるので投資初心者から人気を集めています。スワップポイントが業界最高水準なのも嬉しいポイント。長期的にスワップポイントを狙いたいという方にもおすすめです。 

